LISTA DE PRECIOS
Junio 2022
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| LINEA BISAGRAS | ||||
| GW35C0 | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJEROS CODO 0 | 34.47690166368 | 200 u. / CAJA | |
| GW35C9 | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJEROS CODO 9 | 34.47690166368 | 200 u. / CAJA | |
| GW35C18 | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJEROS CODO 18 | 34.47690166368 | 200 u. / CAJA | |
| GW35C0L | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJ. LIGHT CODO 0 | 26.43414337872 | 200 u. / CAJA | |
| GW35C9L | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJ. LIGHT CODO 9 | 26.43414337872 | 200 u. / CAJA | |
| GW35C18L | UN. BISAGRA CAZ. 35MM BASE 4 AGUJ. LIGHT CODO 18 | 26.43414337872 | 200 u. / CAJA | |
| GW26C0 | UN. BISAGRA CAZ. 26MM BASE 2 AGUJ. MINI CODO 0 | 22.96144981872 | 400 u. / CAJA | |
| GW26C9 | UN. BISAGRA CAZ. 26MM BASE 2 AGUJ. MINI CODO 9 | 22.96144981872 | 400 u. / CAJA | |
| GW26C18 | UN. BISAGRA CAZ. 26MM BASE 2 AGUJ. MINI CODO 18 | 22.96144981872 | 400 u. / CAJA | |
| GW35C0CS2 | UN. BISAGRA CIERRE SUAVE TWO WAYS CODO 0 | 128.89249417296 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C9CS2 | UN. BISAGRA CIERRE SUAVE TWO WAYS CODO 9 | 128.89249417296 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C18CS2 | UN. BISAGRA CIERRE SUAVE TWO WAYS CODO 18 | 128.89249417296 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C03D | UN. BISAGRA C. SUAVE + BASE 3D TWO WAYS CODO 0 | 165.07796106816 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C93D | UN. BISAGRA C. SUAVE + BASE 3D TWO WAYS CODO 9 | 165.07796106816 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C183D | UN. BISAGRA C. SUAVE + BASE 3D TWO WAYS CODO 18 | 165.07796106816 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C0PO | SET BISAGRA PUSH OPEN + RETÉN CODO 0 | 149.8814540496 | 100 sets / CAJA | |
| GW35C9PO | SET BISAGRA PUSH OPEN + RETÉN CODO 9 | 149.8814540496 | 100 sets / CAJA | |
| GW35C18PO | SET BISAGRA PUSH OPEN + RETÉN CODO 18 | 149.8814540496 | 100 sets / CAJA | |
| GW35C175 | UN. BISAGRA RINCONERA 175° BASE 4 AGUJEROS | 141.338627892 | 100 u. / CAJA | |
| GW35C175CS | UN. BIS RINCONERA 175° BASE 4 AGUJ. CIERRE SUAVE | 324.25029 | 100 u. / CAJA | |
| GW35INT | UN. BISAGRA RINCONERA INTERMEDIA | 74.35731450672 | 200 u. / CAJA | |
| GWALC0CS | UN. BISAGRA PARA ALUMINIO C. SUAVE CODO 0 + TORNILLOS | 151.229373624 | 100 u. / CAJA | |
| GWALC9CS | UN. BISAGRA PARA ALUMINIO C. SUAVE CODO 9 + TORNILLOS | 151.229373624 | 100 u. / CAJA | |
| LINEA CORREDERAS TELESCÓPICAS | ||||
| ZINCADO | NEGRO | |||
| GW250Z | GW250N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 250MM | 244.21370191344 | 15 sets / CAJA |
| GW300Z | GW300N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 300MM | 288.70585180416 | 15 sets / CAJA |
| GW350Z | GW350N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 350MM | 318.91828577616 | 15 sets / CAJA |
| GW400Z | GW400N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 400MM | 365.14678244688 | 15 sets / CAJA |
| GW450Z | GW450N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 450MM | 397.67897571696 | 15 sets / CAJA |
| GW500Z | GW500N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 500MM | 447.67187220672 | 15 sets / CAJA |
| GW550Z | GW550N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 550MM | 506.1103594344 | 15 sets / CAJA |
| GW600Z | GW600N | SET COR. TL 45MM PESADA EXT. TOTAL 600MM | 565.9101425376 | 15 sets / CAJA |
| GWLG450Z | GWLG450N | SET COR. TL 45MM LIGHT EXT. TOTAL 450MM | 339.78222868464 | 15 sets / CAJA |
| GWLG500Z | GWLG500N | SET COR. TL 45MM LIGHT EXT. TOTAL 500MM | 374.81476131792 | 15 sets / CAJA |
| GW300ZCS | GW300NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 300MM | 596.6316 | 15 sets / CAJA |
| GW350ZCS | GW350NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 350MM | 656.67246142176 | 15 sets / CAJA |
| GW400ZCS | GW400NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 400MM | 721.625721768 | 15 sets / CAJA |
| GW450ZCS | GW450NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 450MM | 753.63006561696 | 15 sets / CAJA |
| GW500ZCS | GW500NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 500MM | 808.33193457408 | 15 sets / CAJA |
| GW550ZCS | GW550NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 550MM | 890.35695646128 | 15 sets / CAJA |
| GW600ZCS | GW600NCS | SET COR. TL 45MM CIERRE SUAVE EXT TOTAL 600MM | 1000.07143614 | 15 sets / CAJA |
| GW350ZPO | GW350NPO | SET COR. TL 45MM PUSH OPEN EXT TOTAL 350MM | 602.34447 | 15 sets / CAJA |
| GW400ZPO | GW400NPO | SET COR. TL 45MM PUSH OPEN EXT TOTAL 400MM | 655.61676257952 | 15 sets / CAJA |
| GW450ZPO | GW450NPO | SET COR. TL 45MM PUSH OPEN EXT TOTAL 450MM | 711.3465488304 | 15 sets / CAJA |
| GW500ZPO | GW500NPO | SET COR. TL 45MM PUSH OPEN EXT TOTAL 500MM | 766.89575501616 | 15 sets / CAJA |
| GW550ZPO | GW550NPO | SET COR. TL 45MM PUSH OPEN EXT TOTAL 550MM | 826.82055508752 | 15 sets / CAJA |
| LINEA CORREDERAS TELESCÓPICAS | ||||
| GWL250Z | GWL250N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 250MM | 155.8925676 | 20 sets / CAJA |
| GWL300Z | GWL300N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 300MM | 180.20501421552 | 20 sets / CAJA |
| GWL350Z | GWL350N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 350MM | 207.84765495312 | 20 sets / CAJA |
| GWL400Z | GWL400N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 400MM | 241.44943783968 | 20 sets / CAJA |
| GWL450Z | GWL450N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 450MM | 270.63395451792 | 20 sets / CAJA |
| GWL500Z | GWL500N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 500MM | 300.37410216576 | 20 sets / CAJA |
| GWL550Z | GWL550N | SET COR. TL 35MM LIVIANA EXT. TOTAL 550MM | 340.32201 | 20 sets / CAJA |
| GWM300Z | GWM300N | SET COR. TL 27MM MINI EXT. PARCIAL 300MM | 107.5145926176 | 40 sets / CAJA |
| GWM350Z | GWM350N | SET COR. TL 27MM MINI EXT. PARCIAL 350MM | 122.85000737856 | 40 sets / CAJA |
| GWM400Z | GWM400N | SET COR. TL 27MM MINI EXT. PARCIAL 400MM | 131.24003501952 | 40 sets / CAJA |
| GWM450Z | GWM450N | SET COR. TL 27MM MINI EXT. PARCIAL 450MM | 145.81145719728 | 40 sets / CAJA |
| GWM500Z | GWM500N | SET COR. TL 27MM MINI EXT. PARCIAL 500MM | 154.64598961392 | 40 sets / CAJA |
| GW10250Z | GW10250N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 250MM | 144.98 | 20 sets / CAJA |
| GW10300Z | GW10300N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 300MM | 167.59 | 20 sets / CAJA |
| GW10350Z | GW10350N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 350MM | 193.3 | 20 sets / CAJA |
| GW10400Z | GW10400N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 400MM | 226.55 | 20 sets / CAJA |
| GW10450Z | GW10450N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 450MM | 254.69 | 20 sets / CAJA |
| GW10500Z | GW10500N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 500MM | 282.35 | 20 sets / CAJA |
| GW10550Z | GW10550N | SET COR. TL 30MM MEDIANA EXT. TOTAL 550MM | 316.5 | 20 sets / CAJA |
| LINEA CORREDERAS METÁLICAS Z | ||||
| BLANCO | NEGRO | |||
| GWZ250B | GWZ250N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 250MM | 81.1915754328 | 20 sets / CAJA |
| GWZ300B | GWZ300N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 300MM | 95.0128958016 | 20 sets / CAJA |
| GWZ350B | GWZ350N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 350MM | 107.29234022976 | 20 sets / CAJA |
| GWZ400B | GWZ400N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 400MM | 114.59888748 | 20 sets / CAJA |
| GWZ450B | GWZ450N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 450MM | 129.58703288496 | 20 sets / CAJA |
| GWZ500B | GWZ500N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 500MM | 143.24166396288 | 20 sets / CAJA |
| GWZ550B | GWZ550N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 550MM | 162.98045415792 | 20 sets / CAJA |
| GWZ600B | GWZ600N | SET CORREDERA METÁLICA Z 0,9MM 600MM | 180.12166957008 | 20 sets / CAJA |
| LINEA CORREDERAS OCULTAS | ||||
| GW08400Z | SET CORREDERA OCULTA CIERRE SUAVE - CLIP MET. 400MM | 1133.5010687582 | 10 sets / CAJA | |
| GW08450Z | SET CORREDERA OCULTA CIERRE SUAVE - CLIP MET. 450MM | 1211.4977661158 | 10 sets / CAJA | |
| GW08500Z | SET CORREDERA OCULTA CIERRE SUAVE - CLIP MET. 500MM | 1267.0886446243 | 10 sets / CAJA | |
| GW08550Z | SET CORREDERA OCULTA CIERRE SUAVE - CLIP MET. 550MM | 1356.1840705997 | 10 sets / CAJA | |
| GW09400Z | SET CORREDERA OCULTA PUSH OPEN - CLIP MET. 400MM | 1084.5083080138 | 10 sets / CAJA | |
| GW09450Z | SET CORREDERA OCULTA PUSH OPEN - CLIP MET. 450MM | 1148.4614326147 | 10 sets / CAJA | |
| GW09500Z | SET CORREDERA OCULTA PUSH OPEN - CLIP MET. 500MM | 1208.9418636557 | 10 sets / CAJA | |
| GW09550Z | SET CORREDERA OCULTA PUSH OPEN - CLIP MET. 550MM | 1342.6961288126 | 10 sets / CAJA | |
| GW07450Z | SET COR. OCULTA C. SUAVE + PUSH OPEN - CLIP MET. 450MM | 1392.3139743979 | 10 sets / CAJA | |
| GW07500Z | SET COR. OCULTA C. SUAVE + PUSH OPEN - CLIP MET. 500MM | 1456.6143683549 | 10 sets / CAJA | |
| GWSB88450 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 88-450MM | 1933.2901771747 | 6 sets / CAJA | |
| GWSB88500 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 88-500MM | 1953.3484551773 | 6 sets / CAJA | |
| GWSB150450 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 152-450MM | 2559.4862799139 | 6 sets / CAJA | |
| GWSB150500 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 152-500MM | 2779.8217409088 | 6 sets / CAJA | |
| GWSB184450 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 184-450MM | 2944.5802141694 | 6 sets / CAJA | |
| GWSB184500 | SET LATERAL SLIM C. OCULTA + CIERRE SUAVE 184-500MM | 3093.822692604 | 6 sets / CAJA | |
| LINEA GREENMUV OCULTAS CIERRE SUAVE + PUSH ON | ||||
| GMOC450PS | SET COR. OCULTA C. SUAVE + PUSH OPEN SINC 450MM | 4615.65990522 | 6 sets / CAJA | |
| GMOC500PS | SET COR. OCULTA C. SUAVE + PUSH OPEN SINC 500MM | 4717.01110986 | 6 sets / CAJA | |
| GWOC550PS | SET COR. OCULTA C. SUAVE + PUSH OPEN SINC 550MM | 4815.622745136 | 6 sets / CAJA | |
| GMTL450ZPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN ZINCADA 450MM + TORNILLOS | 907.33765626 | 15 sets / CAJA | |
| GMTL500ZPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN ZINCADA 500MM + TORNILLOS | 1008.521657136 | 15 sets / CAJA | |
| GMTL550ZPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN ZINCADA 550MM + TORNILLOS | 1062.927189576 | 15 sets / CAJA | |
| LINEA GREENMUV TELESCÓPICAS CIERRE SUAVE + PUSH ON | ||||
| GMTL450NPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN NEGRA 450MM + TORNILLOS | 907.33765626 | 15 sets / CAJA | |
| GMTL500NPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN NEGRA 500MM + TORNILLOS | 1008.521657136 | 15 sets / CAJA | |
| GMTL550NPS | PAR CTL C. SUAVE + PUSH OPEN NEGRA 550MM + TORNILLOS | 1062.927189576 | 15 sets / CAJA | |
| LINEA PISTONES + BRAZO ELEVADOR | ||||
| GWPG60N | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 60 NEWTON | 145.89480184272 | 100 u. / CAJA | |
| GWPG80N | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 80 NEWTON | 145.89480184272 | 100 u. / CAJA | |
| GWPG100N | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 100 NEWTON | 145.89480184272 | 100 u. / CAJA | |
| GWPG120N | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 120 NEWTON | 145.89480184272 | 100 u. / CAJA | |
| GWPG150N | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 150 NEWTON | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG60CS | UN. PISTÓN A GAS + CIERRE SUAVE 60 NEWTON | 286.12216779552 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG80CS | UN. PISTÓN A GAS + CIERRE SUAVE 80 NEWTON | 286.12216779552 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG100CS | UN. PISTÓN A GAS + CIERRE SUAVE 100 NEWTON | 286.12216779552 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG120CS | UN. PISTÓN A GAS + CIERRE SUAVE 120 NEWTON | 286.12216779552 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG150CS | UN. PISTÓN A GAS + CIERRE SUAVE 150 NEWTON | 286.12216779552 | 25 u. / CAJA | |
| LINEA PISTONES + BRAZO ELEVADOR | ||||
| GWPG60FI | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 60 NEWTON F. INVERSA | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG80FI | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 80 NEWTON F. INVERSA | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG100FI | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 100 NEWTON F. INVERSA | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG120FI | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 120 NEWTON F. INVERSA | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG150FI | UN. PISTÓN A GAS + 3 ACCESORIOS 150 NEWTON F. INVERSA | 145.89480184272 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG60NC | UN. PISTÓN A GAS CON COBERTOR 60 NEWTON | 165.38355810144 | 25 u. / CAJA | |
| GWPG80NC | UN. PISTÓN A GAS CON COBERTOR 80 NEWTON | 165.38355810144 | 25 u. / CAJA | |
| GWBA001 | UN. BRAZO CIERRE AUTOMÁTICO FREE STOP IZQ O DER. | 594.83073450528 | 50 u. / CAJA | |
| LINEA CERRADURAS | ||||
| NIQUEL | NEGRO | |||
| GWCE22Z | GWCE22N | CERRADURA DE APLICAR PESADA - LLAVE PARTIDA 22MM | 98.66616942672 | 12 u. / CAJA |
| GWCE32Z | GWCE32N | CERRADURA DE APLICAR PESADA - LLAVE PARTIDA 32MM | 107.27844945552 | 12 u. / CAJA |
| GWCE22ZE | GWCE22NE | CERRADURA DE APLICAR ECO - LLAVE ENTERA 22MM | 72.17646295104 | 12 u. / CAJA |
| GWCE32ZE | GWCE32NE | CERRADURA DE APLICAR ECO - LLAVE ENTERA 32MM | 91.70689153248 | 12 u. / CAJA |
| GWCECHA | CHAPA ACCESORIO PARA CERRADURA DE APLICAR | 5.01611292 | 100 u. / BOLSA | |
| GWCEV2260 | CERRADURA VARILLA - LLAVE PARTIDA - 60CM x 22MM | 221.68286609616 | 12 u. / CAJA | |
| GWCEA22Z | CERRADURA DE EMPUJE - LLAVE PARTIDA 22MM | 122.04434247264 | 12 u. / CAJA | |
| LINEA INTERIOR DE PLACARD | ||||
| GWER6083 | ELEVADOR DE ROPA + CIERRE SUAVE - MEDIDA 60-83CM | 3865.0662599573 | 1 u. / CAJA | |
| GWER83115 | ELEVADOR DE ROPA + CIERRE SUAVE - MEDIDA 83-115CM | 3865.0662599573 | 1 u. / CAJA | |
| GWCOCROM | CAÑO OVAL CROMADO 0.7MM ESPESOR + 3 MT LARGO | 473.85598164912 | 10 u. / CAJA | |
| GWSB01 | SOPORTE BARRAL OVAL SUPERIOR | 36.861999048 | 25 u: / BOLSA | |
| GWSB02 | SOPORTE BARRAL OVAL LATERAL | 15.24126618 | 2.000 u. / CAJA | |
| LINEA CELTIC ALUMINIO | ||||
| GWCELC | PERFIL CELTIC "C" MEDIO - LARGO: 3MT | 1507.972162032 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELJ | PERFIL CELTIC "J" SUPERIOR - LARGO: 3MT | 1206.130782528 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELCCI | CONECTOR INTERNO PARA "C" MEDIO - ZAMAK | 287.01117734688 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELCCE | CONECTOR EXTERNO PARA "C" MEDIO - ZAMAK | 228.82272405552 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELJCI | CONECTOR INTERNO PARA "J" SUPERIOR - ZAMAK | 260.97986642112 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELJCE | CONECTOR EXTERNO PARA "J" SUPERIOR - ZAMAK | 236.3515236936 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELTC | TERMINAL PARA "C" MEDIO - ZAMAK | 196.44332930208 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELTJ | TERMINAL PARA "J" SUPERIOR - ZAMAK | 143.25555473712 | 10 u. / CAJA | |
| GWCELESC | ESCUADRA CELTIC + TORNILLOS CONECTORES | 59.14691671392 | 10 u. / CAJA | |
| LINEA PLACARD ALUMINIO | ||||
| GWALKIT15 | KIT DE PLACARD ALUMINIO DOS PUERTAS - LARGO 1,5MT | 5395.579547269 | 1 kit / CAJA | |
| GWALKIT2 | KIT DE PLACARD ALUMINIO DOS PUERTAS - LARGO 2,0MT | 5599.1349529819 | 1 kit / CAJA | |
| GWALKIT3 | KIT DE PLACARD ALUMINIO DOS PUERTAS - LARGO 3,0MT | 6126.7343401656 | 1 kit / CAJA | |
| GWALKIT4 | KIT DE PLACARD ALUMINIO DOS PUERTAS - LARGO 4,0MT | 6840.0117066154 | 1 kit / CAJA | |
| GWALPAD | KIT PUERTA ADICIONAL ALUMINIO - 2,6MT | 2234.3171457298 | 1 kit / CAJA | |
| GWALRUE | SET RUEDAS INFERIOR + RUEDA SUPERIOR (4+4un,) | 965.63106206784 | 20 sets / CAJA | |
| GWALFEL | UN. FELPA ROLLO X 10,4MT | 119.93294478816 | 20 u. / CAJA | |
| GWALFEL250 | UN. FELPA BOBINA GRANEL 250MT | 2361.6538731878 | 1 u. / CAJA | |
| GWALPM52 | PERFIL MANIJA PARA PLACARD A GRANEL - LARGO 5,2MT | 1707.6762219686 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPI6 | PERFIL INFERIOR PARA PLACARD A GRANEL - LARGO 6MT | 960.43591250208 | 20 u. / CAJA | |
| GWALPS6 | PERFIL SUPERIOR PARA PLACARD A GRANEL - LARGO 6MT | 2961.2352524832 | 10 u. / CAJA | |
| LINEA TAPACANTOS ALUMINIO | ||||
| GWCANTOL18 | PERFIL CANTO RECTO LIGHT PARA PLACA 18MM - LARGO: 3MT | 282.4688941704 | 80 u. / CAJA | |
| GWCANTOL36 | PERFIL CANTO RECTO LIGHT PARA PLACA 36MM - LARGO: 3MT | 620.26474213872 | 40 u. / CAJA | |
| GWCANTOU18 | PERFIL CANTO CURVO LINEA PARA PLACA 18MM - LARGO: 3MT | 282.80227275216 | 60 u. / CAJA | |
| TERMINALES PARA TAPACANTOS ALUMINIO | ||||
| GWALTL18EC | TERMINAL PLÁSTICA PARA CANTO LIGHT 18MM - CROMADO | 15.82004844 | 500 u. / BOLSA | |
| GWALTL18EM | TERMINAL PLÁSTICA PARA CANTO LIGHT 18MM - MATE | 14.765378544 | 500 u. / BOLSA | |
| GWALTL36EC | TERMINAL PLÁSTICA PARA CANTO LIGHT 36MM - CROMADO | 40.077456048 | 500 u. / BOLSA | |
| GWALTL36EM | TERMINAL PLÁSTICA PARA CANTO LIGHT 36MM - MATE | 37.968116256 | 500 u. / BOLSA | |
| GWALTC18EC | TERMINAL ZAMAK PARA CANTO CURVO 18MM - CROMADO | 22.7906784 | 500 u. / BOLSA | |
| LINEA PERFIL TIRADOR ALUMINIO | ||||
| GWALPJ | PERFIL TIRADOR TIPO "J" - LARGO 3MT | 879.633278748 | 30 u. / CAJA | |
| GWALPC | PERFIL TIRADOR TIPO "C" - LARGO 3MT | 1518.1643890123 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPH | PERFIL TIRADOR TIPO "H" - LARGO 3MT | 1379.0343942245 | 10 u. / CAJA | |
| LINEA GALWAY (PELTRE) ALUMINIO | ||||
| GWALKIT2G | KIT DE PLACARD ALUM 2 PTA. GALWAY (PELTRE) - LARGO 2,0MT | 5599.1349529819 | 1 kit / CAJA | |
| GWALKIT3G | KIT DE PLACARD ALUM 2 PTA. GALWAY (PELTRE) - LARGO 3,0MT | 6126.7343401656 | 1 kit / CAJA | |
| GWALPADG | KIT PUERTA ADICIONAL ALUMINIO GALWAY (PELTRE) - 2,6MT | 2234.3171457298 | 1 kit / CAJA | |
| GWALPCG | PERFIL TIRADOR TIPO "C" GALWAY (PELTRE) - LARGO 3MT | 1518.1643890123 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPHG | PERFIL TIRADOR TIPO "H" GALWAY (PELTRE) - LARGO 3MT | 1379.0343942245 | 10 u. / CAJA | |
| LINEA VARIOS ALUMINIO | ||||
| GWALPASE | PERFIL ALUMINIO TIRADOR ENCASTRE TIPO "L" - LARGO: 3MT | 1163.7135027302 | 25 u. / CAJA | |
| GWALPL15 | PERFIL ALUMINIO ÁNGULO 15X15MM - LARGO: 3MT | 304.43020824384 | 100 u. / CAJA | |
| GWALPLAN32 | PERFIL ALUMINIO PLANO 32MM - LARGO: 3MT | 875.89666047744 | 50 u. / CAJA | |
| GWALPU18 | PERFIL ALUMINIO UNIÓN PARA PLACA 18MM - LARGO: 3MT | 581.10664955616 | 30 u. / CAJA | |
| LINEA VARIOS ALUMINIO | ||||
| GWALSOPES | PERFIL ALUMINIO SOPORTE ESTANTE 18MM - LARGO 3MT | 2234.0810025677 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPO | PERFIL OVAL ALUMINIO 0,9MM ESP. - LARGO: 3MT | 683.34274796256 | 10 u. / CAJA | |
| LINEA PUERTAS ALUMINIO | ||||
| GWALPVC | PERFIL ALUMINIO PUERTA "KELLY" CURVO - LARGO: 3MT | 1347.5440090224 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPVR | PERFIL ALUMINIO PUERTA "FITZ" RECTO - LARGO: 3MT | 1789.7012438558 | 10 u. / CAJA | |
| GWALPVCES | ESCUADRA PLÁSTICA PARA PERFIL "KELLY" CURVO | 36.103151196 | 200 u. / BOLSA | |
| GWALPVRES | ESCUADRA PLÁSTICA PARA PERFIL "FITZ" RECTO | 36.103151196 | 200 u. / BOLSA | |
| LINEA TOILETTE | ||||
| GWTLSETMI | SET PARA ARMADO DE CUBÍCULO DE BAÑO MANO IZQUIERDA | 5729.404177224 | 1 set / CAJA | |
| GWTLSETMD | SET PARA ARMADO DE CUBÍCULO DE BAÑO MANO DERECHA | 5729.404177224 | 1 set / CAJA | |
| LINEA ZOCALO ALUMINIO + ACCESORIOS | ||||
| GWZO100 | PERFIL ALUMINIO ZÓCALO 100MM ESPESOR - LARGO: 3MT | 1958.7102940339 | 10 u. / CAJA | |
| GWZO120 | PERFIL ALUMINIO ZÓCALO 120MM ESPESOR - LARGO: 3MT | 1983.602561472 | 10 u. / CAJA | |
| GWZO150 | PERFIL ALUMINIO ZÓCALO 150MM ESPESOR - LARGO: 3MT | 2578.67631 | 10 u. / CAJA | |
| GWZOE100 | PERFIL ALUMINIO ESQUINERO 100MM ESPESOR | 61.36944059232 | 20 u. / CAJA | |
| GWZOE120 | PERFIL ALUMINIO ESQUINERO 120MM ESPESOR | 65.73114370368 | 20 u. / CAJA | |
| GWZOE150 | PERFIL ALUMINIO ESQUINERO 150MM ESPESOR | 87.39276 | 20 u. / CAJA | |
| GWZOU100 | PERFIL ALUMINIO UNIÓN 100MM ESPESOR | 47.03416157664 | 20 u. / CAJA | |
| GWZOU120 | PERFIL ALUMINIO UNIÓN 120MM ESPESOR | 49.28446700352 | 20 u. / CAJA | |
| GWZOU150 | PERFIL ALUMINIO UNIÓN 150MM ESPESOR | 65.60022 | 20 u. / CAJA | |
| GWPP1017 | PATA PLÁSTICA REGULACION 100-170MM CON CLIP MAD-ALUM | 47.21474164176 | 200 u. / CAJA | |
| GWPP1017SA | PATA PLÁSTICA REGULACION 100-170MM SIN CLIP | 36.82444251024 | 200 u. / CAJA | |
| LINEA GLASS - CONECTORES Y BISAGRAS | ||||
| GWGLB90PV | BISAGRA PARA VIDRIO 90° PARED - VIDRIO ACERO INOX. | 1578.429255816 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLB180VV | BISAGRA PARA VIDRIO 180° VIDRIO - VIDRIO ACERO INOX | 2218.3437843 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLB90VV | BISAGRA PARA VIDRIO 90° VIDRIO - VIDRIO ACERO INOX | 2432.081642004 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLCVV | CONECTOR PARA VIDRIO 180° VIDRIO - VIDRIO ACERO INOX | 1083.660456312 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLCPV | CONECTOR PARA VIDRIO 180° PARED - VIDRIO ACERO INOX | 646.37116614 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLC90PV | CONECTOR PARA VIDRIO 90° PARED - VIDRIO ACERO INOX | 887.40182286 | 12 u. / CAJA | |
| GWGLC90VV | CONECTOR PARA VIDRIO 90° VIDRIO - VIDRIO ACERO INOX | 1083.660456312 | 12 u. / CAJA | |
| LINEA GLASS - MANIJONES | ||||
| GWGLBPOMO | MANIJON TIPO POMO ACERO INOXIDABLE SS304 | 810.545969646 | 1 u. / CAJA | |
| GWGLBREC | MANIJON RECTANGULAR 470MM ACERO INOXIDABLE SS304 | 2382.499295064 | 1 u. / CAJA | |
| GWGLBPC | MANIJON TIPO "P" REDONDO 500x300MM ACERO INOX SS304 | 1895.241803112 | 1 u. / CAJA | |
| GWALBPR | MANIJON TIPO "P" RECTO 460x205MM ACERO INOX SS304 | 2985.770475576 | 1 u. / CAJA | |
| ELEMENTOS DE SOPORTE | ||||
| GWSE01 | MILLAR SOPORTE ESTANTE 5X5MM CROMADO | 1036.21317282 | 5.000 u. / CAJA | |
| GWSE02 | UN. COLGADOR DE ALACENA - COLOR BLANCO | 34.173876996 | 250 u. / CAJA | |
| LINEA GREENFIX - FIJACIONES | ||||
